专业
学院专业列表
请以官方介绍为准
工学院
| 学院 | 专业名称及方向 | 层次 | 招生类别 |
|---|---|---|---|
| 工学院 | 电子信息工程 | 本科 | 理工 |
| 工学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 理工 |
| 工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理工 |
| 工学院 | 机器人工程 (智能制造方向、服务类机器人方向) | 本科 | 理工 |
| 工学院 | 通信工程 (5G移动通信方向、微波通信方向、网络与交换方向) | 本科 | 理工 |
| 工学院 | 微电子科学与工程 | 本科 | 理工 |
| 工学院 | 物联网工程 | 本科 | 理工 |
| 工学院 | 电子与计算机工程 | 本科 | 理工 |
| 工学院 | 集成电路设计与集成系统 (集成电路设计方向、集成电路验证与测试方向、嵌入式方向) | 本科 | 理工 |
| 工学院 | 电子科学与技术 (微电子技术方向、嵌入式应用方向、物联网应用方向) | 本科 | 理工 |
| 工学院 | 智能科学与技术 (人工智能方向、智能控制方向) | 本科 | 理工 |
| 工学院 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 理工 |
计算机学院
| 学院 | 专业名称及方向 | 层次 | 招生类别 |
|---|---|---|---|
| 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 理工 |
| 计算机学院 | 计算机科学与技术(智能金融班——工学+经济学双学位) | 本科 | 理工 |
| 计算机学院 | 软件工程 | 本科 | 理工 |
| 计算机学院 | 网络工程 | 本科 | 理工 |
| 计算机学院 | 人工智能 | 本科 | 理工 |
| 计算机学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 理工 |
| 计算机学院 | 信息安全 | 本科 | 理工 |
商学院
| 学院 | 专业名称及方向 | 层次 | 招生类别 |
|---|---|---|---|
| 商学院 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 文理兼收 |
| 商学院 | 人力资源管理 | 本科 | 文理兼收 |
| 商学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | 文理兼收 |
| 商学院 | 电子商务 | 本科 | 文理兼收 |
| 商学院 | 财务管理 | 本科 | 文理兼收 |
| 商学院 | 投资学 | 本科 | 文理兼收 |
| 商学院 | 审计学 | 本科 | 文理兼收 |
文理学院
| 学院 | 专业名称及方向 | 层次 | 招生类别 |
|---|---|---|---|
| 文理学院 | 应用统计学 (金融统计方向) | 本科 | 理工 |
| 文理学院 | 休闲体育 | 本科 | 体育 |
| 文理学院 | 英语 | 本科 | 文理兼收 |
| 文理学院 | 翻译 | 本科 | 文理兼收 |
艺术与科技学院
| 学院 | 专业名称及方向 | 层次 | 招生类别 |
|---|---|---|---|
| 艺术与科技学院 | 艺术与科技 (虚拟与仿真、医学美术与设计) | 本科 | 艺术 (美术) |
| 艺术与科技学院 | 动画 | 本科 | 艺术 (美术) |
| 艺术与科技学院 | 数字媒体技术 | 本科 | 理工 |
| 艺术与科技学院 | 网络与新媒体 | 本科 | 文理兼收 |
航空学院
| 学院 | 专业名称及方向 | 层次 | 招生类别 |
|---|---|---|---|
| 航空学院 | 飞行器动力工程 | 本科 | 理工 |
| 航空学院 | 飞行器制造工程 | 本科 | 理工 |
| 航空学院 | 飞行器质量与可靠性 | 本科 | 理工 |
国际部
| 学院 | 专业名称及方向 | 层次 | 招生类别 |
|---|---|---|---|
| 国际部 | 计算机类 (本硕连读) | 本科 | 理工 |
| 国际部 | 财务管理 (本硕连读) | 本科 | 文理兼收 |
| 国际部 | 会计 (本硕连读) | 本科 | 文理兼收 |